List of ATP Tour top-level tournament singles champions

In tennis, the Grand Slam tournaments, the Masters series tournaments, the ATP Finals, and the Olympic Games are considered the top-tier events in men's professional tour.[1] This article lists their respective singles champions since the inception of the ATP Tour in 1990. The ATP first defined them as follows

They are the biggest tournaments in our sport, where participation is mandatory, entry is reserved for the world’s best and success is rewarded with fame and a rich haul of points and prize money.[2]

Note: By setting 1990 as the cut-off point, this list excludes many notable champions in high level tournaments from previous years. The Grand Slam tournaments and ATP Finals have been held since 1877 and 1970 respectively The Olympics Games was first played in 1896 until 1924. High category tournaments equivalent to the Masters series like the Grand Prix Super Series existed before the ATP Tour was introduced. There were also the professional Majors, the World Championship Series and the amateur Majors (WHCC, WCCC) before the Open Era.

Champions list

Year Grand Slam tournaments[3] Masters Series[lower-alpha 1][4] ATP Finals[5] Olympics[6]
Australian Open French Open Wimbledon US Open Indian Wells Miami Monte Carlo Madrid[lower-alpha 2] Rome Canada Cincinnati Shanghai[lower-alpha 3] Paris
1990 Lendl (1/1) Gómez (1/1) Edberg (2/7) Sampras (1/30) Edberg (1/7) Agassi (1/27) Chesnokov (1/2) Aguilera (1/1) Muster (1/9) Chang (1/7) Edberg (3/7) Becker (1/9) Edberg (4/7) Agassi (2/27) not held
1991 Becker (2/9) Courier (3/9) Stich (1/4) Edberg (5/7) Courier (1/9) Courier (2/9) Bruguera (1/4) Nováček (1/1) Sánchez (1/1) Chesnokov (2/2) Forget (1/2) Becker (3/9) Forget (2/2) Sampras (2/30) not held
1992 Courier (4/9) Courier (6/9) Agassi (3/27) Edberg (7/7) Chang (2/7) Chang (3/7) Muster (2/9) Edberg (6/7) Courier (5/9) Agassi (4/27) Sampras (3/30) Ivanišević (1/3) Becker (4/9) Becker (5/9) Rosset (1/1)
1993 Courier (7/9) Bruguera (3/4) Sampras (5/30) Sampras (6/30) Courier (8/9) Sampras (4/30) Bruguera (2/4) Stich (2/4) Courier (9/9) Pernfors (1/1) Chang (4/7) Stich (3/4) Ivanišević (2/3) Stich (4/4) not held
1994 Sampras (7/30) Bruguera (4/4) Sampras (11/30) Agassi (6/27) Sampras (8/30) Sampras (9/30) A. Medvedev (1/4) A. Medvedev (2/4) Sampras (10/30) Agassi (5/27) Chang (5/7) Becker (6/9) Agassi (7/27) Sampras (12/30) not held
1995 Agassi (8/27) Muster (5/9) Sampras (14/30) Sampras (15/30) Sampras (13/30) Agassi (9/27) Muster (3/9) A. Medvedev (3/4) Muster (4/9) Agassi (10/27) Agassi (11/27) Muster (6/9) Sampras (16/30) Becker (7/9) not held
1996 Becker (8/9) Kafelnikov (1/3) Krajicek (1/3) Sampras (17/30) Chang (6/7) Agassi (12/27) Muster (7/9) Carretero (1/1) Muster (8/9) Ferreira (1/2) Agassi (14/27) Becker (9/9) Enqvist (1/3) Sampras (18/30) Agassi (13/27)
1997 Sampras (19/30) Kuerten (1/9) Sampras (20/30) Rafter (1/4) Chang (7/7) Muster (9/9) Ríos (1/5) A. Medvedev (4/4) Corretja (1/3) Woodruff (1/1) Sampras (21/30) Korda (1/2) Sampras (22/30) Sampras (23/30) not held
1998 Korda (2/2) Moyá (2/4) Sampras (24/30) Rafter (4/4) Ríos (2/5) Ríos (3/5) Moyá (1/4) Costa (1/2) Ríos (4/5) Rafter (2/4) Rafter (3/4) Krajicek (2/3) Rusedski (1/1) Corretja (2/3) not held
1999 Kafelnikov (2/3) Agassi (15/27) Sampras (25/30) Agassi (16/27) Philippoussis (1/1) Krajicek (3/3) Kuerten (2/9) Ríos (5/5) Kuerten (3/9) Johansson (1/2) Sampras (26/30) Enqvist (2/3) Agassi (17/27) Sampras (27/30) not held
2000 Agassi (18/27) Kuerten (5/9) Sampras (29/30) Safin (2/7) Corretja (3/3) Sampras (28/30) Pioline (1/1) Kuerten (4/9) Norman (1/1) Safin (1/7) Enqvist (3/3) Ferreira (2/2) Safin (3/7) Kuerten (6/9) Kafelnikov (3/3)
2001 Agassi (19/27) Kuerten (8/9) Ivanišević (3/3) Hewitt (1/6) Agassi (20/27) Agassi (21/27) Kuerten (7/9) Portas (1/1) Ferrero (1/5) Pavel (1/1) Kuerten (9/9) Haas (1/1) Grosjean (1/1) Hewitt (2/6) not held
2002 Johansson (2/2) Costa (2/2) Hewitt (4/6) Sampras (30/30) Hewitt (3/6) Agassi (22/27) Ferrero (2/5) Federer (1/54) Agassi (23/27) Cañas (1/1) Moyá (3/4) Agassi (24/27) Safin (4/7) Hewitt (5/6) not held
2003 Agassi (25/27) Ferrero (4/5) Federer (2/54) Roddick (3/6) Hewitt (6/6) Agassi (26/27) Ferrero (3/5) Coria (1/2) Mantilla (1/1) Roddick (1/6) Roddick (2/6) Ferrero (5/5) Henman (1/1) Federer (3/54) not held
2004 Federer (4/54) Gaudio (1/1) Federer (7/54) Federer (9/54) Federer (5/54) Roddick (4/6) Coria (2/2) Federer (6/54) Moyá (4/4) Federer (8/54) Agassi (27/27) Safin (5/7) Safin (6/7) Federer (10/54) Massú (1/1)
2005 Safin (7/7) Nadal (3/58) Federer (14/54) Federer (16/54) Federer (11/54) Federer (12/54) Nadal (1/58) Federer (13/54) Nadal (2/58) Nadal (4/58) Federer (15/54) Nadal (5/58) Berdych (1/1) Nalbandian (1/3) not held
2006 Federer (17/54) Nadal (8/58) Federer (20/54) Federer (22/54) Federer (18/54) Federer (19/54) Nadal (6/58) Robredo (1/1) Nadal (7/58) Federer (21/54) Roddick (5/6) Federer (23/54) Davydenko (1/4) Federer (24/54) not held
2007 Federer (25/54) Nadal (12/58) Federer (27/54) Federer (29/54) Nadal (9/58 Djokovic (1/62) Nadal (10/58) Federer (26/54) Nadal (11/58) Djokovic (2/62) Federer (28/54) Nalbandian (2/3) Nalbandian (3/3) Federer (30/54) not held
2008 Djokovic (3/62) Nadal (15/58) Nadal (16/58) Federer (31/54) Djokovic (4/62) Davydenko (2/4) Nadal (13/58) Nadal (14/58) Djokovic (5/62) Nadal (17/58) Murray (1/20) Murray (2/20) Tsonga (1/2) Djokovic (6/62) Nadal (18/58)
2009 Nadal (19/58) Federer (33/54) Federer (34/54) del Potro (1/2) Nadal (20/58) Murray (3/20) Nadal (21/58) Federer (32/54) Nadal (22/58) Murray (4/20) Federer (35/54) Davydenko (3/4) Djokovic (7/62) Davydenko (4/4) not held
2010 Federer (36/54) Nadal (26/58) Nadal (27/58) Nadal (28/58) Ljubičić (1/1) Roddick (6/6) Nadal (23/58) Nadal (25/58) Nadal (24/58) Murray (5/20) Federer (37/54) Murray (6/20) Söderling (1/1) Federer (38/54) not held
2011 Djokovic (8/62) Nadal (30/58) Djokovic (13/62) Djokovic (15/62) Djokovic (9/62) Djokovic (10/62) Nadal (29/58) Djokovic (11/62) Djokovic (12/62) Djokovic (14/62) Murray (7/20) Murray (8/20) Federer (39/54) Federer (40/54) not held
2012 Djokovic (16/62) Nadal (33/58) Federer (43/54) Murray (10/20) Federer (41/54) Djokovic (17/62) Nadal (31/58) Federer (42/54) Nadal (32/58) Djokovic (18/62) Federer (44/54) Djokovic (19/62) Ferrer (1/1) Djokovic (20/62) Murray (9/20)
2013 Djokovic (21/62) Nadal (37/58) Murray (12/20) Nadal (40/58) Nadal (34/58) Murray (11/20) Djokovic (22/62) Nadal (35/58) Nadal (36/58) Nadal (38/58) Nadal (39/58) Djokovic (23/62) Djokovic (24/62) Djokovic (25/62) not held
2014 Wawrinka (1/4) Nadal (42/58) Djokovic (29/62) Čilić (1/2) Djokovic (26/62) Djokovic (27/62) Wawrinka (2/4) Nadal (41/58) Djokovic (28/62) Tsonga (2/2) Federer (45/54) Federer (46/54) Djokovic (30/62) Djokovic (31/62) not held
2015 Djokovic (32/62) Wawrinka (3/4) Djokovic (37/62) Djokovic (38/62) Djokovic (33/62) Djokovic (34/62) Djokovic (35/62) Murray (13/20) Djokovic (36/62) Murray (14/20) Federer (47/54) Djokovic (39/62) Djokovic (40/62) Djokovic (41/62) not held
2016 Djokovic (42/62) Djokovic (46/62) Murray (16/20) Wawrinka (4/4) Djokovic (43/62) Djokovic (44/62) Nadal (43/58) Djokovic (45/62) Murray (15/20) Djokovic (47/62) Čilić (2/2) Murray (18/20) Murray (19/20) Murray (20/20) Murray (17/20)
2017 Federer (48/54) Nadal (46/58) Federer (51/54) Nadal (47/58) Federer (49/54) Federer (50/54) Nadal (44/58) Nadal (45/58) Zverev (1/8) Zverev (2/8) Dimitrov (1/2) Federer (52/54) Sock (1/1) Dimitrov (2/2) not held
2018 Federer (53/54) Nadal (50/58) Djokovic (48/62) Djokovic (50/62) del Potro (2/2) Isner (1/1) Nadal (48/58) Zverev (3/8) Nadal (49/58) Nadal (51/58) Djokovic (49/62) Djokovic (51/62) Khachanov (1/1) Zverev (4/8) not held
2019 Djokovic (52/62) Nadal (53/58) Djokovic (54/62) Nadal (55/58) Thiem (1/2) Federer (54/54) Fognini (1/1) Djokovic (53/62) Nadal (52/58) Nadal (54/58) D. Medvedev (1/6) D. Medvedev (2/6) Djokovic (55/62) Tsitsipas (1/3) not held
2020 Djokovic (56/62) Nadal (56/58) [lower-alpha 4] not held [lower-alpha 5] Thiem (2/2) not held due to the COVID-19 pandemic. Djokovic (58/62) not held [lower-alpha 5] Djokovic (57/62) not held [lower-alpha 5] D. Medvedev (3/6) D. Medvedev (4/6) not held [lower-alpha 5]
2021 Djokovic (59/62) Djokovic (60/62) Djokovic (61/62) D. Medvedev (6/6) Norrie (1/1) Hurkacz (1/1) Tsitsipas (2/3) Zverev (5/8) Nadal (57/58) D. Medvedev (5/6) Zverev (7/8) not held [lower-alpha 5] Djokovic (62/62) Zverev (8/8) Zverev (6/8)
2022 Nadal (58/58) Fritz (1/1) Alcaraz (1/1) Tsitsipas (3/3) not held
Year Australian Open French Open Wimbledon US Open Indian Wells Miami Monte Carlo Madrid[lower-alpha 2] Rome Canada Cincinnati Shangahi[lower-alpha 3] Paris ATP Finals Olympics

Title leaders

  • Only players with 5+ titles are included here (totals including titles won before 1990 in brackets).
  • Active players and records in bold.
Titles Player Majors Masters ATP Finals Olympics
62 Novak Djokovic20375
58 Rafael Nadal21361
54 Roger Federer20286
30 Pete Sampras14115
27 Andre Agassi81711
20 Andy Murray31412
9 Jim Courier45
Gustavo Kuerten351
Boris Becker2 (6)52 (3)
Thomas Muster18
8 Alexander Zverev 5 2 1
7 Michael Chang 0 (1) 7
Stefan Edberg 3 (6) 4 0 (1)
Marat Safin 2 5
6 Lleyton Hewitt 2 2 2
Andy Roddick 1 5
Daniil Medvedev 1 4 1
5 Juan Carlos Ferrero 1 4
Marcelo Ríos 5

Big Titles Sweep (annual)

Annual titles include: all four Grand Slam titles, all of the ATP Masters and the Tour Finals titles.[lower-alpha 6]

  • The event at which the sweep was completed indicated in bold.
PlayerAUFRWBUSYECIWMIAMONMADROMCANCINSHAPAR
Novak Djokovic[8] 2008 2016 2011 2011 2008 2008 2007 2013 2011 2008 2007 2018 2012 2009
2011 2021 2014 2015 2012 2011 2011 2015 2016 2011 2011 2020 2013 2013

Statistics

Correct as of the 2022 Monte-Carlo Masters.
  • Active players in bold. However, no boldface is used in lists exclusive for active players.
#Big Title
62 Novak Djokovic
58 Rafael Nadal
54 Roger Federer
30 Pete Sampras
27 Andre Agassi
#Big Titles finals
92 Roger Federer
Novak Djokovic
85 Rafael Nadal
46 Pete Sampras
43 Andre Agassi
#Big Titles in a seasonYear
10 Novak Djokovic2015
8 Roger Federer2006
Novak Djokovic (2)2011
7 Roger Federer (2)2004
Rafael Nadal2013
#Big Titles finals in a seasonYear
13 Novak Djokovic2015
11 Roger Federer2006
10 Roger Federer (2)2007
Novak Djokovic (2)2012
9 Novak Djokovic (3)2011
Rafael Nadal2013
Novak Djokovic (4)2016
#Big Titles streakYears
7 Novak Djokovic2014–15
Novak Djokovic (2)2015–16
5 Rafael Nadal2010
Novak Djokovic (3)2011
4 Roger Federer2006–07
Rafael Nadal (2)2008
Roger Federer (2)2017
#Big Titles finals streakYears
18 Novak Djokovic2014–16
12 Roger Federer2005–06
7 Roger Federer (2)2007
Rafael Nadal2011
6 Andy Murray2016
Novak Djokovic (4)2018–19

Other active players

#Big Titles
20 Andy Murray
8 Alexander Zverev
6 Daniil Medvedev
4 Stan Wawrinka
3 Stefanos Tsitsipas
2 Dominic Thiem
Juan Martin Del Potro
Marin Cilic
Grigor Dimitrov
Jo Wilfried Tsonga
#Big Titles finals
35 Andy Murray
13 Alexander Zverev
12 Daniil Medvedev
9 Dominic Thiem
8 Stan Wawrinka
Juan Martin Del Potro
6 Jo Wilfried Tsonga
Stefanos Tsitsipas

See also

Notes

  1. The Masters tournaments are listed in chronological order with two exceptions:
    1. Cincinnati was held before Canada in 1996.
    2. Rome was held before Madrid/Hamburg from 2000 to 2010 and after Cincinnati in 2020.
  2. The 4th Masters event has been held in:
    Madrid (2009–present).
    Hamburg (1990–2008).
  3. The 8th Masters event has had a very turbulent history. It has been held in:
    Shanghai (2009–present).
    Madrid (2002–2008).
    Stuttgart (1996–2001).
    Essen (1995).
    Stockholm (1990–1994).
  4. 2020 French Open was held in September, after the US Open, due to the COVID-19 pandemic.
  5. not held due to the COVID-19 pandemic.
  6. The Olympics was recognized by ATP as a (non-annual) Big Title in 2020.[7]

References

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.