List of volcanoes in Russia

This is a list of active and extinct volcanoes in Russia.

European Russia

Name Elevation
(m)
Elevation
(ft)
Coordinates Area Last eruption
Kazbek503316,51242.51°N 44.31°E / 42.51; 44.31 (Kazbek)Caucasus Mountains750 BC
Elbrus564218,51043.33°N 42.45°E / 43.33; 42.45 (Elbrus)Caucasus Mountains50 AD

Kamchatka

Volcanoes of the Kamchatka Peninsula of the northwestern Pacific Ocean and the Russian Far East.

Name Elevation
(m)
Elevation
(ft)
Coordinates Last eruption
Akademia Nauk1180387153.98°N 159.45°E / 53.98; 159.45 (Akademia Nauk)1996
Akhtang1956641755.43°N 158.65°E / 55.43; 158.65 (Akhtang)Holocene
Alney-Chashakondzha2598853456.70°N 159.65°E / 56.70; 159.65 (Alney-Chashakondzha)1050 BC ± 1000 years
Alngey1853607957.70°N 160.40°E / 57.70; 160.40 (Alngey)Holocene
Anaun1828599756.32°N 158.83°E / 56.32; 158.83 (Anaun)Holocene
Asacha1910625652.355°N 157.827°E / 52.355; 157.827 (Asacha)Holocene
Atlasova1764578757.97°N 160.65°E / 57.97; 160.65 (Atlasova)Holocene
Avachinsky2741899053.255°N 158.830°E / 53.255; 158.830 (Avachinsky)2001
Bakening2278747453.905°N 158.07°E / 53.905; 158.07 (Bakening)550 BC
Barkhatnaya Sopka870285452.823°N 158.27°E / 52.823; 158.27 (Barkhatnaya Sopka)3550 BC
Belenkaya892292651.75°N 157.27°E / 51.75; 157.27 (Belenkaya)Holocene
Bely (volcano)2080682457.88°N 160.53°E / 57.88; 160.53 (Bely)Holocene
Bezymianny2882945355.97°N 160.58°E / 55.97; 160.58 (Bezymianny)2017
Bliznets1244408156.97°N 159.78°E / 56.97; 159.78 (Bliznets)Holocene
Bolshaya Ipelka1154378552.67°N 156.9°E / 52.67; 156.9 (Bolshaya Ipelka)-
Bolshe-Bannaya1200393752.90°N 157.78°E / 52.90; 157.78 (Bolshe-Bannaya)-
Bolshoi Payalpan1906625355.88°N 157.78°E / 55.88; 157.78 (Bolshoi Payalpan)-
Bolshoy Semyachik1720564254.32°N 160.02°E / 54.32; 160.02 (Bolshoy Semyachik)-
Bolshoy Kekuknaysky1401459656.47°N 157.80°E / 56.47; 157.80 (Bolshoy Kekuknaysky)Holocene
Cherny1778583356.82°N 159.67°E / 56.82; 159.67 (Cherny)Holocene
Cherpuk Group1868612955.55°N 157.47°E / 55.55; 157.47 (Cherpuk Group)-
Diky Greben1331436651.43°N 156.93°E / 51.43; 156.93 (Diky Greben)350 AD ± 300 years
Dzenzursky2285749753.637°N 158.922°E / 53.637; 158.922 (Dzenzursky)Holocene
Eggella1046343256.57°N 158.52°E / 56.57; 158.52 (Eggella)Holocene
Fedotych965316657.13°N 160.40°E / 57.13; 160.40 (Fedotych)Holocene
Gamchen2576844954.97°N 160.68°E / 54.97; 160.68 (Gamchen)-
Geodesistoy1170383956.33°N 158.67°E / 56.33; 158.67 (Geodesistoy)Holocene
Golaya858281552.263°N 157.787°E / 52.263; 157.787 (Golaya)Holocene
Gorely1829600052.56°N 158.03°E / 52.56; 158.03 (Gorely)2013
Gorny Institute2125697257.33°N 160.20°E / 57.33; 160.20 (Gorny Institute)Holocene
Ichinsky362111,88055.68°N 157.73°E / 55.68; 157.73 (Ichinsky)1740
Iettunup1340439658.40°N 161.08°E / 58.40; 161.08 (Iettunup)Holocene
Iktunup2300754658.08°N 160.77°E / 58.08; 160.77 (Iktunup)Holocene
Ilyinsky1578517651.49°N 157.20°E / 51.49; 157.20 (Ilyinsky)1901
Kaileney1578517651.49°N 157.20°E / 51.49; 157.20 (Kaileney)-
Kambalny2156707251.30°N 156.87°E / 51.30; 156.87 (Kambalny)2017
Kamen (volcano)458215,04352.24°N 158.00°E / 52.24; 158.00 (Kamen)-
Karymshina1486487454.1°N 159.4°E / 54.1; 159.4 (Karymsky)1.5 Ma
Karymsky1486487454.1°N 159.4°E / 54.1; 159.4 (Karymsky)2019 (continuing non-stop)
Kebeney1527501057.10°N 159.93°E / 57.10; 159.93 (Kebeney)Holocene
Kekurny1377451856.40°N 158.85°E / 56.40; 158.85 (Kekurny)Holocene
Kell900295351.65°N 157.35°E / 51.65; 157.35 (Kell)Holocene
Khangar2000656254.75°N 157.38°E / 54.75; 157.38 (Khangar)-
Khodutka2090685752.063°N 157.703°E / 52.063; 157.703 (Khodutka)-
Khuvkhoitun2616858357°55′N 160°41′E-
Kikhpinych1552509254.489°N 160.253°E / 54.489; 160.253 (Kikhpinych)1550
Kizimen2376779555.130°N 160.32°E / 55.130; 160.32 (Kizimen)2013 (continuing)
Klyuchevskaya Sopka479015,71556.0°N 160.5°E / 56.0; 160.5 (Klyuchevskaya Sopka)2017
Komarov2070679155.032°N 160.720°E / 55.032; 160.720 (Komarov)450
Koryaksky345611,34053.320°N 158.688°E / 53.320; 158.688 (Koryaksky)2008
Koshelev1812594351.357°N 156.75°E / 51.357; 156.75 (Koshelev)-
Kostakan1150377353.83°N 158.06°E / 53.83; 158.06 (Kostakan)1360
Kozyrevsky2016661455.58°N 158.38°E / 55.58; 158.38 (Kozyrevsky)Holocene
Krainy1554509856.37°N 159.03°E / 56.37; 159.03 (Krainy)Holocene
Krasheninnikov1856608954.593°N 160.273°E / 54.593; 160.273 (Krasheninnikov)1550
Kronotsky352811,57254.9°N 160.52°E / 54.9; 160.52 (Kronotsky)1923
Ksudach1079353951.80°N 157.53°E / 51.80; 157.53 (Ksudach)1907
Kulkev915300256.37°N 158.37°E / 56.37; 158.37 (Kulkev)Holocene
Kurile Lake8126651.345°N 157.312°E / 51.345; 157.312 (Kurile Lake)6440 BC
Leutongey1333437357.30°N 159.83°E / 57.30; 159.83 (Leutongey)Holocene
Maly Payalpan1802591255.82°N 157.98°E / 55.82; 157.98 (Maly Payalpan)Holocene
Maly Semyachik1560511854.13°N 159.67°E / 54.13; 159.67 (Maly Semyachik)1952
Mashkovtsev503165051.10°N 156.72°E / 51.10; 156.72 (Mashkovtsev)-
Mezhdusopochny1641538457.47°N 160.25°E / 57.47; 160.25 (Mezhdusopochny)Holocene
Mutnovsky2322761652.45°N 158.19°E / 52.45; 158.19 (Mutnovsky)2000
Olkhovy636223452.077°N 157.477°E / 52.077; 157.477 (Olkhovy)Holocene
Opala2475811852.54°N 157.34°E / 52.54; 157.34 (Opala)1776 CE
Ostanets719235952.146°N 157.322°E / 52.146; 157.322 (Ostanets)Holocene
Ostry2552837358.18°N 160.82°E / 58.18; 160.82 (Ostry)-
Otdelniy791259552.220°N 157.428°E / 52.220; 157.428 (Otdelniy)Holocene
Ozernoy562184451.88°N 157.38°E / 51.88; 157.38 (Ozernoy)Holocene
Pauzhetka1331436651.43°N 156.9°E / 51.43; 156.9 (Pauzhetka)-
Piip-300-98455.42°N 167.33°E / 55.42; 167.33 (Piip)5050 BC
Piratkovsky1322433752.113°N 157.849°E / 52.113; 157.849 (Piratkovsky)Holocene
Plosky1236405555.20°N 158.47°E / 55.20; 158.47 (Plosky)-
Pogranychny1427468256.85°N 159.80°E / 56.85; 159.80 (Pogranychny)Holocene
Romanovka1442473155.65°N 158.80°E / 55.65; 158.80 (Romanovka)Holocene
Schmidt2020662754.92°N 160.63°E / 54.92; 160.63 (Schmidt)-
Sedankinsky1241407157.23°N 160.08°E / 57.23; 160.08 (Sedankinsky)Holocene
Severny (volcano)1936635258.28°N 160.87°E / 58.28; 160.87 (Severny)Holocene
Shishel2525828457.45°N 160.37°E / 57.45; 160.37 (Shishel)Holocene
Shiveluch2444802855.38°N 161.19°E / 55.38; 161.19 (Shiveluch)2019 (continuing non-stop)
Snegovoy2169711658.20°N 160.97°E / 58.20; 160.97 (Snegovoy)Holocene
Snezhniy2169711658.02°N 160.75°E / 58.02; 160.75 (Snezhniy)Holocene
Soboliny1560511754.13°N 159.67°E / 54.13; 159.67 (Soboliny)-
Spokoyny2171712358.13°N 160.82°E / 58.13; 160.82 (Spokoyny)3450 BC
Taunshits2353772054.53°N 159.80°E / 54.53; 159.80 (Taunshits)550 BC
Titila1559511557.40°N 160.10°E / 57.40; 160.10 (Titila)Holocene
Tolbachik368212,08055.830°N 160.330°E / 55.830; 160.330 (Tolbachik)2013
Tolmachev Dol1021335052.63°N 157.58°E / 52.63; 157.58 (Tolmachev Dol)300 CE
Tundroviy739242552.25°N 157.60°E / 52.25; 157.60 (Tundroviy)Holocene
Tuzovsky1533502957.32°N 159.97°E / 57.32; 159.97 (Tuzovsky)Holocene
Udina2923959055.755°N 160.527°E / 55.755; 160.527 (Udina)-
Uka1643539057.70°N 160.58°E / 57.70; 160.58 (Uka)Holocene
Uksichan1692555156.08°N 158.38°E / 56.08; 158.38 (Uksichan)Holocene
Ushkovsky394312,93656.105°N 160.470°E / 56.105; 160.470 (Ushkovsky)1890
Uzon1617530554.50°N 159.97°E / 54.50; 159.97 (Uzon)5700 BC
Veer520170653.63°N 158.42°E / 53.63; 158.42 (Veer)1856
Verkhovoy1400459356.52°N 159.53°E / 56.52; 159.53 (Verkhovoy)Holocene
Vilyuchik2173712752.68°N 158.30°E / 52.68; 158.30 (Vilyuchik)8050 BC
Visokiy1234404952.43°N 157.93°E / 52.43; 157.93 (Visokiy)Holocene
Voyampolsky1225401958.37°N 160.62°E / 58.37; 160.62 (Voyampolsky)Holocene
Vysoky2161709055.07°N 160.77°E / 55.07; 160.77 (Vysoky)50 BC
Yelovsky1381453157.53°N 160.53°E / 57.53; 160.53 (Yelovsky)Holocene
Zaozerny1349442656.88°N 159.95°E / 56.88; 159.95 (Zaozerny)Holocene
Zavaritsky1567514153.905°N 158.385°E / 53.905; 158.385 (Zavaritsky)-
Zheltovsky1953640751.57°N 157.323°E / 51.57; 157.323 (Zheltovsky)1972
Zhupanovsky2958970553.590°N 159.147°E / 53.590; 159.147 (Zhupanovsky)2017
Zimina311910,23055.85°N 160.50°E / 55.85; 160.50 (Zimina)-

Kuril Islands

Volcanoes of the Kuril Islands, in the northwestern Pacific Ocean between the Kamchatka Peninsula and Japan.

Name Elevation
(m)
Elevation
(ft)
Coordinates Last eruption
Alaid2339767450.85°N 155.55°E / 50.85; 155.55 (Alaid)2016
Atsonupuri1205395244.8°N 147.1°E / 44.8; 147.1 (Atsonupuri)1932
Baransky1132371445.10°N 148.02°E / 45.10; 148.02 (Baransky)1951
Berutarube1221400644.459°N 146.936°E / 44.459; 146.936 (Berutarube)-
Bogatyr Ridge1634535944.8°N 147.4°E / 44.8; 147.4 (Bogatyr Ridge)-
Chikurachki1816595850.32°N 155.45°E / 50.32; 155.45 (Chikurachki)2005
Chirinkotan724237548.98°N 153.48°E / 48.98; 153.48 (Chirinkotan)2013
Chirip1589520745.38°N 147.92°E / 45.38; 147.92 (Chirip)1860
Chirpoi742243446.52°N 150.87°E / 46.52; 150.87 (Chirpoi)2013
Demon1205395345.50°N 148.85°E / 45.50; 148.85 (Demon)Holocene
Ebeko1156379350.68°N 156.02°E / 50.68; 156.02 (Ebeko)2005
Ekarma1170383948.956°N 153.93°E / 48.956; 153.93 (Ekarma)1980
Fuss Peak1772581450.27°N 155.25°E / 50.27; 155.25 (Fuss Peak)1854
Golets-Torny Group442145045.3°N 148.4°E / 45.3; 148.4 (Golets-Torny Group)-
Golovnin543178143.85°N 145.53°E / 43.85; 145.53 (Golovnin)1848
Goriaschaia Sopka891292346.83°N 151.75°E / 46.83; 151.75 (Goriaschaia Sopka)1914
Grozny Group1211397345.02°N 147.87°E / 45.02; 147.87 (Grozny Group)1989
Ivao Group1426467845.77°N 149.68°E / 45.77; 149.68 (Ivao Group)Holocene
Karpinsky Group1345441350.13°N 155.37°E / 50.13; 155.37 (Karpinsky Group)1952
Ketoi1172384547.35°N 152.475°E / 47.35; 152.475 (Ketoi)1960
Kharimkotan1145375749.12°N 156.508°E / 49.12; 156.508 (Kharimkotan)1933
Kolokol Group1328435746.04°N 150.05°E / 46.04; 150.05 (Kolokol Group)1973
Kuntomintar828271748.77°N 154.02°E / 48.77; 154.02 (Kuntomintar)Pleistocene-Fumarolic
Lomonosov Group1681551350.3°N 155.4°E / 50.3; 155.4 (Lomonosov Group)-
Lvinaya Past528173244.608°N 146.994°E / 44.608; 146.994 (Lvinaya Past)7480 BC
Medvezhya1125369145.387°N 148.843°E / 45.387; 148.843 (Medvezhya)1999
Mendeleyeva887291343.98°N 145.70°E / 43.98; 145.70 (Mendeleyeva)1907
Milna1540505246.82°N 151.78°E / 46.82; 151.78 (Milna)-
Nemo Peak1018333949.6°N 154.8°E / 49.6; 154.8 (Nemo Peak)1938
Prevo Peak1360446247.02°N 152.12°E / 47.02; 152.12 (Prevo Peak)1825
Raikoke551180848.29°N 153.25°E / 48.29; 153.25 (Raikoke)2019
Rasshua956313647.77°N 153.02°E / 47.77; 153.02 (Rasshua)1957
Rudakov542177845.88°N 149.83°E / 45.88; 149.83 (Rudakov)Holocene
Sarychev Peak1496490848.092°N 153.20°E / 48.092; 153.20 (Sarychev Peak)2009
Shirinki761249750.20°N 154.98°E / 50.20; 154.98 (Shirinki)Holocene
Sinarka934306448.87°N 154.17°E / 48.87; 154.17 (Sinarka)1878
Smirnov1189390144.43°N 146.13°E / 44.43; 146.13 (Smirnov)Holocene
Srednii3610847.6°N 152.9°E / 47.6; 152.9 (Srednii)-
Tao-Rusyr Caldera1325434749.35°N 154.70°E / 49.35; 154.70 (Tao-Rusyr Caldera)1952
Tiatia1819596844.351°N 146.256°E / 44.351; 146.256 (Tiatia)1981
Tri Sestry998327445.93°N 149.92°E / 45.93; 149.92 (Tri Sestry)Holocene
Urataman678222447.12°N 152.23°E / 47.12; 152.23 (Urataman)Holocene
Ushishur401131647.52°N 152.80°E / 47.52; 152.80 (Ushishur)1884
Vernadskii Ridge1183388150.55°N 155.97°E / 50.55; 155.97 (Vernadskii Ridge)Holocene
Zavaritski Caldera624204746.925°N 151.95°E / 46.925; 151.95 (Zavaritski Caldera)1957

Other parts of Russia

Name Elevation
(m)
Elevation
(ft)
Coordinates Area Last eruption
Aluchin66.1°N 165.4°E / 66.1; 165.4 (Aluchin)Chukchi Peninsula1000 AD?
Anyuyskiy10543,45867°10′27″N 165°50′8″EAnyuy MountainsPleistocene - Holocene?
Azas Plateau2765907153.53°N 98.60°E / 53.53; 98.60 (Azas Plateau)west of Lake Baikal-
Balagan-Tas993325866.43°N 143.73°E / 66.43; 143.73 (Balagan-Tas)Chersky Range, Siberia1775
Jom-Bolok volcanic field52°42′0″N 98°58′48″Ewest of Lake Baikal682-779 CE
Khulugayshi52°N 102.5°E / 52; 102.5 (Khulugayshi)west of Lake BaikalQuaternary
Oka Plateau2077681453.70°N 98.98°E / 53.70; 98.98 (Oka Plateau)between Irkutsk and Krasnoyarsk-
Tunkin Depression1200393751.50°N 102.50°E / 51.50; 102.50 (Tunkin Depression)west of Lake BaikalHolocene
Udokan Plateau2180715256.28°N 117.77°E / 56.28; 117.77 (Udokan Plateau)northeast of Lake Baikal220 BC

Example

Annotated view includes Ushkovsky, Tolbachik, Bezymianny, Zimina, and Udina. Oblique view taken on November 16, 2013 from ISS.[1]

References

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.