MaelstromFL

MaelstromFL t1_jb2ha6g wrote

That was about 30 years ago, Here is the geos for anyone interested:

Item Latitude Longitude center location 27º - 40.600 N 082º - 51.750 W

concrete bridge material 27º - 40.750 N 082º - 51.767 W

200-foot steel deck barge 27º - 40.600 N 082º - 51.741 W

1 U.S. Army Tank 27º - 40.720 N 082º - 51.820 W

2 U.S. Army Tank 27º - 40.730 N 082º - 51.830 W

3 U.S. Army Tank 27º - 40.720 N 082º - 51.830 W

4 U.S. Army Tank 27º - 40.710 N 082º - 51.820 W

5 U.S. Army Tank 27º - 40.690 N 082º - 51.810 W

6 U.S. Army Tank 27º - 40.690 N 082º - 51.820 W

7 U.S. Army Tank 27º - 40.710 N 082º - 51.820 W

8 U.S. Army Tank 27º - 40.720 N 082º - 51.820 W

9 U.S. Army Tank 27º - 40.710 N 082º - 51.840 W

10 U.S. Army Tank 27º - 40.710 N 082º - 51.800 W

9